Cups Conversion Chart
This cups conversion chart shows how many quarts, pints, gallons, liters, milliliters, ounces, tablespoons, teaspoons, grams and pounds are in 1/8 cup to 20 cups.
| Cups | Quarts | Pints | Gallons | Liters | Milliliters | Ounces (fl oz) | Tablespoons | Teaspoons | Grams (water) | Pounds (water) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 cup | 0.0313 | 0.0625 | 0.0078 | 0.03 | 29.57 | 1 | 2 | 6 | 29.6 | 0.065 |
| 1/4 cup | 0.0625 | 0.125 | 0.0156 | 0.059 | 59.15 | 2 | 4 | 12 | 59.1 | 0.13 |
| 1/3 cup | 0.0833 | 0.167 | 0.0208 | 0.079 | 78.86 | 2.67 | 5.33 | 16 | 78.9 | 0.174 |
| 1/2 cup | 0.125 | 0.25 | 0.0313 | 0.118 | 118.29 | 4 | 8 | 24 | 118.3 | 0.261 |
| 2/3 cup | 0.1667 | 0.333 | 0.0417 | 0.158 | 157.73 | 5.33 | 10.67 | 32 | 157.7 | 0.348 |
| 3/4 cup | 0.1875 | 0.375 | 0.0469 | 0.177 | 177.44 | 6 | 12 | 36 | 177.4 | 0.391 |
| 1 cup | 0.25 | 0.5 | 0.0625 | 0.237 | 236.59 | 8 | 16 | 48 | 236.6 | 0.522 |
| 1 1/4 cups | 0.3125 | 0.625 | 0.0781 | 0.296 | 295.74 | 10 | 20 | 60 | 295.7 | 0.652 |
| 1 1/3 cups | 0.3333 | 0.667 | 0.0833 | 0.315 | 315.45 | 10.67 | 21.33 | 64 | 315.5 | 0.695 |
| 1 1/2 cups | 0.375 | 0.75 | 0.0938 | 0.355 | 354.88 | 12 | 24 | 72 | 354.9 | 0.782 |
| 1 2/3 cups | 0.4167 | 0.833 | 0.1042 | 0.394 | 394.31 | 13.33 | 26.67 | 80 | 394.3 | 0.869 |
| 1 3/4 cups | 0.4375 | 0.875 | 0.1094 | 0.414 | 414.03 | 14 | 28 | 84 | 414 | 0.913 |
| 2 cups | 0.5 | 1 | 0.125 | 0.473 | 473.18 | 16 | 32 | 96 | 473.2 | 1.043 |
| 2 1/2 cups | 0.625 | 1.25 | 0.1562 | 0.591 | 591.47 | 20 | 40 | 120 | 591.5 | 1.304 |
| 3 cups | 0.75 | 1.5 | 0.1875 | 0.71 | 709.76 | 24 | 48 | 144 | 709.8 | 1.565 |
| 3 1/2 cups | 0.875 | 1.75 | 0.2188 | 0.828 | 828.06 | 28 | 56 | 168 | 828.1 | 1.826 |
| 4 cups | 1 | 2 | 0.25 | 0.946 | 946.35 | 32 | 64 | 192 | 946.4 | 2.086 |
| 4 1/2 cups | 1.125 | 2.25 | 0.2812 | 1.065 | 1064.65 | 36 | 72 | 216 | 1064.6 | 2.347 |
| 5 cups | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1.183 | 1182.94 | 40 | 80 | 240 | 1182.9 | 2.608 |
| 5 1/2 cups | 1.375 | 2.75 | 0.3438 | 1.301 | 1301.23 | 44 | 88 | 264 | 1301.2 | 2.869 |
| 6 cups | 1.5 | 3 | 0.375 | 1.42 | 1419.53 | 48 | 96 | 288 | 1419.5 | 3.13 |
| 6 1/2 cups | 1.625 | 3.25 | 0.4062 | 1.538 | 1537.82 | 52 | 104 | 312 | 1537.8 | 3.39 |
| 7 cups | 1.75 | 3.5 | 0.4375 | 1.656 | 1656.12 | 56 | 112 | 336 | 1656.1 | 3.651 |
| 7 1/2 cups | 1.875 | 3.75 | 0.4688 | 1.774 | 1774.41 | 60 | 120 | 360 | 1774.4 | 3.912 |
| 8 cups | 2 | 4 | 0.5 | 1.893 | 1892.7 | 64 | 128 | 384 | 1892.7 | 4.173 |
| 8 1/2 cups | 2.125 | 4.25 | 0.5312 | 2.011 | 2011 | 68 | 136 | 408 | 2011 | 4.433 |
| 9 cups | 2.25 | 4.5 | 0.5625 | 2.129 | 2129.29 | 72 | 144 | 432 | 2129.3 | 4.694 |
| 9 1/2 cups | 2.375 | 4.75 | 0.5938 | 2.248 | 2247.59 | 76 | 152 | 456 | 2247.6 | 4.955 |
| 10 cups | 2.5 | 5 | 0.625 | 2.366 | 2365.88 | 80 | 160 | 480 | 2365.9 | 5.216 |
| 10 1/2 cups | 2.625 | 5.25 | 0.6562 | 2.484 | 2484.17 | 84 | 168 | 504 | 2484.2 | 5.477 |
| 11 cups | 2.75 | 5.5 | 0.6875 | 2.602 | 2602.47 | 88 | 176 | 528 | 2602.5 | 5.737 |
| 11 1/2 cups | 2.875 | 5.75 | 0.7188 | 2.721 | 2720.76 | 92 | 184 | 552 | 2720.8 | 5.998 |
| 12 cups | 3 | 6 | 0.75 | 2.839 | 2839.06 | 96 | 192 | 576 | 2839.1 | 6.259 |
| 12 1/2 cups | 3.125 | 6.25 | 0.7812 | 2.957 | 2957.35 | 100 | 200 | 600 | 2957.3 | 6.52 |
| 13 cups | 3.25 | 6.5 | 0.8125 | 3.076 | 3075.64 | 104 | 208 | 624 | 3075.6 | 6.781 |
| 13 1/2 cups | 3.375 | 6.75 | 0.8438 | 3.194 | 3193.94 | 108 | 216 | 648 | 3193.9 | 7.041 |
| 14 cups | 3.5 | 7 | 0.875 | 3.312 | 3312.23 | 112 | 224 | 672 | 3312.2 | 7.302 |
| 14 1/2 cups | 3.625 | 7.25 | 0.9062 | 3.431 | 3430.53 | 116 | 232 | 696 | 3430.5 | 7.563 |
| 15 cups | 3.75 | 7.5 | 0.9375 | 3.549 | 3548.82 | 120 | 240 | 720 | 3548.8 | 7.824 |
| 15 1/2 cups | 3.875 | 7.75 | 0.9688 | 3.667 | 3667.11 | 124 | 248 | 744 | 3667.1 | 8.085 |
| 16 cups | 4 | 8 | 1 | 3.785 | 3785.41 | 128 | 256 | 768 | 3785.4 | 8.345 |
| 16 1/2 cups | 4.125 | 8.25 | 1.0312 | 3.904 | 3903.7 | 132 | 264 | 792 | 3903.7 | 8.606 |
| 17 cups | 4.25 | 8.5 | 1.0625 | 4.022 | 4022 | 136 | 272 | 816 | 4022 | 8.867 |
| 17 1/2 cups | 4.375 | 8.75 | 1.0938 | 4.14 | 4140.29 | 140 | 280 | 840 | 4140.3 | 9.128 |
| 18 cups | 4.5 | 9 | 1.125 | 4.259 | 4258.58 | 144 | 288 | 864 | 4258.6 | 9.389 |
| 18 1/2 cups | 4.625 | 9.25 | 1.1562 | 4.377 | 4376.88 | 148 | 296 | 888 | 4376.9 | 9.649 |
| 19 cups | 4.75 | 9.5 | 1.1875 | 4.495 | 4495.17 | 152 | 304 | 912 | 4495.2 | 9.91 |
| 19 1/2 cups | 4.875 | 9.75 | 1.2188 | 4.613 | 4613.47 | 156 | 312 | 936 | 4613.5 | 10.171 |
| 20 cups | 5 | 10 | 1.25 | 4.732 | 4731.76 | 160 | 320 | 960 | 4731.8 | 10.432 |











